AEG LOGISTAT , SCHNEIDER , MODICON BAUGRUPPEN
REPARATURPREISLISTE 2026
| Pauschalreparaturpreis | |
| A130 A250 Komponenten | EUR/St. |
| ALU130 ALU131 | 657,00 |
| DNP105 DNP106 | 532,00 |
| KOS130 KOS131 | 657,00 |
| KOS140 KOS141 | 753,00 |
| DAP102 | 492,00 |
| DAP112 | 436,00 |
| DEP112 | 326,00 |
| ADU115 | 726,00 |
| ADU116 | 822,00 |
| DAU108 | 1056,00 |
| DAU109 | 1128,00 |
| DEA105 DEA106 | 570,00 |
| A-U120 Komponenten | |
| ALU200 (Nur Netzteilseite) | 235,00 |
| DNP205 | 342,00 |
| DEP216 | 144,00 |
| DAP216 | 144,00 |
| DAP220 | 204,00 |
| ADU205 | 270,00 |
| ADU206 | 333,00 |
| A350 A500 Komponenten | |
| ALU150 ALU821 | 1728,00 |
| DNP023 | 1584,00 |
| DNP023-1 DNP023-2 DNP023-3 DNP023-4 | 2184,00 |
| BIK151 | 898,00 |
| MICRO und SPS Geräte | |
| 110CPU61200 110CPU51200 110CPU312 ( nur untere E/A-Platine ) | 192,00 |
| DEA-H1 DEA-K1 | 1044,00 |
| A030 Kompaktgerät | 1062,00 |
| A020 Plus | 1068,00 |
| A020 A020 Erw | 1050,00 |
| A010 | 570,00 |
| Modems Netzgeräte | |
| UE84 UE80 | 355,00 |
| Modem6P Modem24 | 348,00 |
| UEM001 UEM201 | 144,00 |
| GDÜ10 | 127,00 |
| UVER1-WS | 472,00 |
| ESP81242 | 294,00 |
| ESP812410 | 342,00 |
| GT 2100 Komponenten | |
| LEU1 | 540,00 |
| LEU2 | 567,00 |
| MEZ1 | 520,00 |
| DEK1 | 485,00 |
| MEWAZ4/8 | 505,00 |
| LERZ | 520,00 |
| MEU6/48 | 525,00 |
| NEG16 | 580,00 |
| NEG15W NEG14C NEG23W NEG24C | 520,00 |
| Störungssuche vor Ort | |
| Je Stunde | 95,00 |
| Anreisezeit, je Stunde | 70,00 |
| Zuzüglich Reisekosten | Standardsätze |
Lieferbedingungen
Reparatur nur möglich wenn kein Totalschaden vorliegt! Ist die Komponente falsch eingestellt aber ansonsten funktionsfähig, werden 20% Prüfkosten berechnet. Auslieferung immer in Werkseinstellung (wenn diese nicht dokumentiert ist, bleibt die angelieferte Einstellung bestehen). Preise sind Pauschal/Stck.
Nicht gelisteten Karten bitte anfragen,
Rabattsystem: Bei 1
bis 4 Einheiten gleichen Typs : Netto
Bei 5 bis 9 Einheiten gleichen
Typs: - 4%
Bei 10 bis 19 Einheiten gleichen Typs:
- 8%
Größere Mengen :
auf Anfrage
Preisstellung: Nettopreise zuzügl. der gesetzl. MwSt., Verpackung und
Versandkosten
Lieferzeiten: Lieferzeit 2 - 8 Wochen je nach Typ und Anzahl.
Versandpauschale: EUR 10,00 bis 10kg
Lieferbedingungen: Es gelten die " Grünen Lieferbedingungen " der deutschen Elektroindustrie, neueste Fassung.
IMPRESSUM Ing. Büro Rädel
Liebigstr. 5
63500 Seligenstadt
Tel: 06182/92260
eMail: OFFICE@RAEDEL.COM
Datei: RDLIST.DOC
31.12.2024